Fyrkantstång S235JR – Varmvalsad
Dimension | Längd | kg/m | ||
---|---|---|---|---|
8 x 8 | 6 m | 0.50 | ||
10 x 10 | 6 m | 0.79 | ||
12 x 12 | 6 m | 1.13 | ||
15 x 15 | 6 m | 1.77 | ||
16 x 16 | 6 m | 2.01 | ||
20 x 20 | 6 m | 3.14 | ||
25 x 25 | 6 m | 4.91 | ||
30 x 30 | 6 m | 7.06 | ||
40 x 40 | 6 m | 12.56 |
Fyrkantstång S235JR – Varmförzinkad
Dimension | Längd | kg/m | ||
---|---|---|---|---|
20 x 20 | 6 m | 3.45 |