Runda rör, sträckreducerade

Svetsade rör EN10255, sträckreducerade

Dim DN Tum Längd kg/m
21.3 x 2.65 15 1/2 6 m 1.22
26.9 x 2.65 20 3/4 6 m 1.58
33.7 x 3.25 25 1 6 m 2.44
42.4 x 3.25 32 1 1/4 6 m 3.14
48.3 x 3.25 40 1 1/2 6 m 3.61
60.3 x 3.65 50 2 6 m 5.10

Svetsade rör S235JR

Dim DN Tum Längd kg/m
26.9 x 2.60 6 m 1.57
33.7 x 3.20 6 m 2.42
42.4 x 3.20 6 m 3.11
48.3 x 3.20 6 m 3.59
60.3 x 3.60 6 m 5.07
88.9 x 3.20 6 m 6.81
101.6 x 3.60 6 m 8.76
108.0 x 3.60 6 m 9.33
114.3 x 3.60 6 m 9.90
133.0 x 4.00 6 m 12.80
139.7 x 4.00 6 m 13.50
159.0 x 4.50 6 m 17.10

Svetsade rör EN10255, varmförzinkade

Dim DN Tum Längd kg/m
26.9 x 2.65 20 3/4 6 m 1.65
33.7 x 3.25 25 1 6 m 2.55
42.4 x 3.25 32 1 1/4 6 m 3.28
48.3 x 3.25 40 1 1/2 6 m 3.77
60.3 x 3.65 50 2 6 m 5.33

Tillbehör: Tubböjar RSK 134
DIN 2605/EN 10253-1 90 gr 3S. ST 37,0

Dim RSK 134 Tum Längd kg/st
26.9 x 2.30 2138 3/4 6 m 0.06
33.7 x 2.60 2161 1 6 m 0.12
42.4 x 2.60 2184 1 1/4 6 m 0.19
48.3 x 2.60 2203 1 1/2 6 m 0.26
60.3 x 2.90 2237 2 6 m 0.49
76.1 x 2.90 2260 2 1/2 6 m 0.78